FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA DEFENSIVA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA DEFENSIVA
RUN:
9191-K
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
H 14/06/2017 13/03/2018 1000
L 05/06/2015 13/03/2018 1000
APV-AP APV 28/06/2018 21/03/2020 1000
O 22/04/2019 07/05/2021 1000
A 05/06/2015 13/10/2023 1000 L
APV APV 05/06/2015 13/10/2023 1000
APV-AP-APVC APV-APVC 22/03/2020 13/10/2023 1041.3881 APV-AP
D 04/08/2020 13/10/2023 1000
F 12/04/2018 13/10/2023 1000 O
I 17/12/2021 13/10/2023 1000
Q 20/04/2018 13/10/2023 1000
X 28/06/2017 13/10/2023 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido